The Beverage Display Coolers are refrigerated showcases with positive cooling temperature used in convenience stores, supermarkets, bars & restaurants, pubs & cold drinks shops, bakery stores, grocery stores, ice cream parlors etc for displaying and promoting beverages and drinks sales. Upright beverage refrigerator showcase, small countertop drinks display fridge, undercoutner bottle beer cooler and outdoor party beverage cooler are available. Comparing to the display freezers at freezing temperature of -18~-22 ℃, this display refrigeators are at chilling temperature of 0~10 ℃ to cool and chill beverages and drinks. Professional industrial & commercial refrigeration equipment manufacturer, producer and export supplier in China with over 20 years of refrigeration industry experience, quality is guaranteed.
Commercial Vertical Drinks & Beverage Display Fridges
Model | Description | Capacity | Temp. | Cooling Method | Nos. of Shelves | Doors | Temperature Control | Product Size (mm) | Packing Size (mm) | Container Loading | Certificates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-160FA | Single Door Beverage Cooler | 160 Litres / 5.7 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 5 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 390W x 475D x 1880H | 450W x 515D x 1950H | 55/115/1143 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ SAA |
SC-180FA | Single Door Beverage Cooler | 180 Litres / 6.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 3 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 538W x 505D x 1575H | 585W x 565D x 1620H | 48/80/108 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-210FA | Single Door Beverage Cooler | 210 Litres / 7.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 3 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 538W x 505D x 1575H | 585W x 565D x 1620H | 40/108/108 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-228FA | Single Door Beverage Cooler | 228 Litres / 8.1 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 538W x 525D x 1772H | 585W x 565D x 1820H | 48/80/104 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-288FA | Single Door Beverage Cooler | 288 Litres / 10.2 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1824H | 624W x 630D x 1870H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-338FA | Single Door Beverage Cooler | 338 Litres / 11.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1980H | 624W x 630D x 2025H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-360FA | Single Door Beverage Cooler | 360 Litres / 12.7 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1980H | 624W x 630D x 2025H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-390FA | Single Door Beverage Cooler | 390 Litres / 13.8 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 5 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1980H | 624W x 630D x 2025H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-238WA | Single Door Beverage Cooler | 238 Litres / 8.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 538W x 525D x 1772H | 585W x 565D x 1820H | 40/80/104 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SASO |
SC-288WA | Single Door Beverage Cooler | 288 Litres / 10.2 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1824H | 624W x 630D x 1870H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ SASO |
SC-328WA | Single Door Beverage Cooler | 328 Litres / 11.6 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1824H | 624W x 630D x 1870H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-338WA | Single Door Beverage Cooler | 338 Litres / 11.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1980H | 624W x 630D x 2025H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ SASO |
SC-360WA | Single Door Beverage Cooler | 360 Litres / 12.7 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1980H | 624W x 630D x 2025H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-380WA | Single Door Beverage Cooler | 380 Litres / 13.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 606W x 620D x 1940H | 645W x 665D x 2005H | 27/54/54 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-390WA | Single Door Beverage Cooler | 390 Litres / 13.8 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 5 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1980H | 624W x 630D x 2025H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-400WA | Single Door Beverage Cooler | 400 Litres / 14.1 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 606W x 620D x 2000H | 645W x 665D x 2065H | 27/54/54 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-430WA | Single Door Beverage Cooler | 430 Litres / 15.2 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 606W x 665D x 2000H | 645W x 710D x 2085H | 27/54/54 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL/ SAA/MEPS/SASO |
SC-500WA | Single Door Beverage Cooler | 500 Litres / 17.7 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 700W x 690D x 2058H | 745W x 726D x 2120H | 24/48/48 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-600WB | Single Door Beverage Cooler | 600 Litres / 21.2 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 700W x 790D x 2058H | 745W x 826D x 2120H | 21/42/42 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-210FB | Single Door Beverage Cooler | 210 Litres / 7.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 3 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 538W x 505D x 1575H | 585W x 565D x 1600H | 40/108/108 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-390FB | Single Door Beverage Cooler | 390 Litres / 13.8 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 5 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1990H | 624W x 630D x 2025H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-390WB | Single Door Beverage Cooler | 390 Litres / 13.8 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 5 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Mechanical Temperature Controller | 578W x 605D x 1990H | 624W x 630D x 2025H | 27/57/75 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
Beverage Showcases SC-160FA
Beverage Showcases SC-180FA 228FA 288FA 338FA
Beverage Showcases SC-238WA 288WA 338WA
Beverage Showcases SC-210FA 390FA 390WA
Beverage Showcases SC-210FB 390FB 390WB
Beverage Showcases SC-360FA
Beverage Showcases SC-360WA 380A 400WA 430WA
Beverage Showcases SC-360WA 380A 400WA 430WA
Beverage Showcases SC-500WA 600WB
Model | Description | Capacity | Temp. | Cooling Method | Nos. of Shelves | Doors | Temperature Control | Product Size (mm) | Packing Size (mm) | Container Loading | Certificates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-590WA-A | Double Door Beverage Chiller | 590 Litres / 20.1 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 870W x 605D x 1996H | 920W x 655D x 2070H | 18/39/39 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ SAA |
SC-600WA-A | Double Door Beverage Chiller | 600 Litres / 21.2 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 940W x 635D x 1983H | 990W x 685D x 2060H | 17/36/36 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-600WA-B | Double Door Beverage Chiller | 600 Litres / 21.2 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Sliding Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 940W x 615D x 1983H | 990W x 665D x 2060H | 19/41/41 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ SAA/SASO |
SC-688WB-A | Double Door Beverage Chiller | 688 Litres / 24.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1120W x 585D x 1900H | 1160W x 615D x 1940H | 18/38/48 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA |
SC-688WB-B | Double Door Beverage Chiller | 688 Litres / 24.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Sliding Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1120W x 565D x 1900H | 1160W x 595D x 1940H | 18/38/48 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ SAA |
SC-800WA-A | Double Door Beverage Chiller | 800 Litres / 24.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1000W x 720D x 2023H | 1050W x 770D x 2100H | 16/34/34 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-800WA-B | Double Door Beverage Chiller | 800 Litres / 24.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Sliding Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1000W x 700D x 2023H | 1050W x 750D x 2100H | 16/34/34 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-1000WB-A | Double Door Beverage Chiller | 1000 Litres / 35.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1130W x 720D x 2023H | 1180W x 770D x 2100H | 15/30/30 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL/ SAA/MEPS/SASO |
SC-1000WB-B | Double Door Beverage Chiller | 1000 Litres / 35.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Sliding Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1130W x 700D x 2023H | 1180W x 750D x 2100H | 15/30/30 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-1150WA-A | Double Door Beverage Chiller | 1150 Litres / 40.6 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1130W x 820D x 2023H | 1185W x 870D x 2100H | 11/23/23 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-1150WA-B | Double Door Beverage Chiller | 1150 Litres / 40.6 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Sliding Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1130W x 800D x 2023H | 1185W x 850D x 2100H | 11/23/23 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-1200WA-A | Double Door Beverage Chiller | 1200 Litres / 42.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1330W x 720D x 2023H | 1380W x 770D x 2100H | 12/25/25 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-1200WA-B | Double Door Beverage Chiller | 1200 Litres / 42.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Sliding Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1330W x 700D x 2023H | 1380W x 750D x 2100H | 12/25/25 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-1400WA-A | Double Door Beverage Chiller | 1400 Litres / 49.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1330W x 820D x 2023H | 1380W x 870D x 2100H | 10/22/22 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-1400WA-B | Double Door Beverage Chiller | 1400 Litres / 49.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Sliding Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1330W x 800D x 2023H | 1380W x 850D x 2100H | 10/22/22 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
Beverage Chillers SC-590WA-A
Beverage Chillers SC-600WA-A 688WB-A
Beverage Chillers SC-600WA-B 688WB-B
Beverage Chillers SC-800WA-A 1000WB-A 1150WA-A 1200WA-A 1400WA-A
Beverage Chillers SC-800WA-B 1000WB-B 1150WA-B 1200WA-B 1400WA-B
Model | Description | Capacity | Temp. | Cooling Method | Nos. of Shelves | Doors | Temperature Control | Product Size (mm) | Packing Size (mm) | Container Loading | Certificates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-1000WE-C | Triple Door Beverage Refrigerator | 1000 Litres / 35.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1130W x 770D x 2023H | 1185W x 820D x 2100H | 15/30/30 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL/ MEPS/SAA/SASO |
SC-1200WE-C | Triple Door Beverage Refrigerator | 1200 Litres / 42.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1330W x 770D x 2023H | 1380W x 820D x 2100H | 12/25/25 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-1400WE-C | Triple Door Beverage Refrigerator | 1400 Litres / 49.4 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 8 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1330W x 870D x 2023H | 1380W x 920D x 2100H | 10/22/22 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/SAA/SASO |
SC-1500WE-C | Triple Door Beverage Refrigerator | 1500 Litres / 53.0 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 15 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1710W x 770D x 2023H | 1780W x 820D x 2100H | 9/19/19 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL |
SC-1500WA | Triple Door Beverage Refrigerator | 1500 Litres / 53.0 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 15 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1710W x 720D x 2063H | 1780W x 770D x 2140H | 9/19/19 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL |
SC-2000WA | Triple Door Beverage Refrigerator | 2000 Litres / 70.6 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 15 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1985W x 820D x 2058H | 2050W x 895D x 2120H | 6/13/13 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL |
SC-2000WE-C | Triple Door Beverage Refrigerator | 2000 Litres / 70.6 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 15 PC | Hinged Double-Layer Vaccumed Glass Door | Digital Temperature Controller | 1985W x 870D x 2023H | 2050W x 945D x 2100H | 6/13/13 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL |
Beverage Refrigerators SC-1000WE-C 1200WE-C 1400WE-C 1500WE-C 2000WE-C
Beverage Refrigerators SC-1500WA 2000WA
Remarks:
1. Approvals/Certificates: CCC(China Certification), CE/RoHS(European Union), CB(IECEE), ETL(United States, Canada), SAA(Australia, New Zealand), SASO(Saudi Arabia).
2. Voltages for the refrigerated showcases: 220V ±10%, 50Hz, 1Ph for China, Vietname, Cambodia, Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia, New Zealand, Bangladesh, India, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Iran, Iraq, UAE, Yemen, Turkey, Egypt, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Mozambique, Madagascar, South Africa, Angola, Congo, Cameron, Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire, Morocco, Algeria, Libya, Tunisia, Italy, Greece, Spain, Portugal, Britain, France, Germany, Sweden, Norway, Finland, Poland, Hungary, Ukraine, Serbia, Croatia, Romania, Bulgaria, Russia, Chile, Argentina, Paraguay etc.
220V ±10%, 60Hz, 1Ph for Korea, Saudi Arabia, Philippines, Peru etc.
110V ±10%, 60Hz, 1Ph for Japan, United States, Canada, Mexico, Ecuador, Brazil, Colombia, Venezuela etc.
Horizontal Fluorescent Tube Light on the Top
Countertop Beverage Display Cooler / Small Drinks Display Fridge / Mini Tabletop Display Refrigerator
Model | Description | Capacity | Temp. | Cooling Method | Nos. of Shelves | Doors | Defrosting Type | Product Size (mm) | Packing Size (mm) | Container Loading | Certificates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-20A | Countertop Display Refrigerator | 20 Litres / 0.7 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 1 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Manual | 350W x 440D x 482H | 385W x 475D x 550H | 288/600/600 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-22FA | Countertop Display Refrigerator | 22 Litres / 0.8 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 1 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Manual | 360W x 330D x 585H | 405W x 375D x 660H | 225/465/620 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS |
SC-50FA | Countertop Display Refrigerator | 50 Litres / 1.8 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 2 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Manual | 426W x 460D x 805H | 460W x 505D x 885H | 140/295/345 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL |
SC-80FA | Tabletop Display Cooler | 80 Litres / 2.8 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Static Cooling | 2 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Manual | 460W x 460D x 950H | 505W x 505D x 1030H | 88/184/230 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ ETL/DOE |
Digital Display Electronic Temperature Controller
Horizontal Fluorescent Tube Light on the Top
Undercounter Beer Refrigerator / Beer Bottle Cooler
/ Beer Fridge / Backbar Cooler
/ Undercounter Beverage Cooler
Model | Description | Capacity | Temp. | Cooling Method | Nos. of Shelves | Doors | Defrosting Type | Product Size (mm) | Packing Size (mm) | Container Loading | Certificates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-108HA | 1-Door Undercounter Back Bar Cooler | 108 Litres / 3.8 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 2 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 500W x 530D x 895H | 545W x 570D x 980H | 80/168/168 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-108HB | 1-Door Undercounter Back Bar Cooler | 108 Litres / 3.8 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 2 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 500W x 530D x 865H | 545W x 570D x 950H | 80/168/168 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-108HC | 1-Door Undercounter Back Bar Cooler | 108 Litres / 3.8 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 2 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 500W x 530D x 835H | 545W x 570D x 920H | 80/168/168 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-138HA | 1-Door Undercounter Beer Cooler | 138 Litres / 4.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 2 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 600W x 530D x 895H | 645W x 570D x 980H | 72/144/144 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-138HB | 1-Door Undercounter Beer Cooler | 138 Litres / 4.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 2 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 600W x 530D x 865H | 645W x 570D x 950H | 72/144/144 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL | SC-138HC | 1-Door Undercounter Beer Cooler | 138 Litres / 4.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 2 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 600W x 530D x 835H | 645W x 570D x 920H | 72/144/144 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-168HA | 1-Door Undercounter Wine Cooler | 168 Litres / 5.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 3 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 544W x 645D x 953H | 589W x 688D x 1040H | 54/120/120 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-168HB | 1-Door Undercounter Wine Cooler | 168 Litres / 5.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 3 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 544W x 645D x 923H | 589W x 688D x 1010H | 54/120/120 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-168HBC | 1-Door Undercounter Wine Cooler | 168 Litres / 5.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 3 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 544W x 645D x 883H | 589W x 688D x 980H | 54/120/120 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
Single Door Back Bar Coolers with Convex Handle
Single Door Back Bar Coolers with Hidden Handle
Model | Description | Capacity | Temp. | Cooling Method | Nos. of Shelves | Doors | Defrosting Type | Product Size (mm) | Packing Size (mm) | Container Loading | Certificates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-208HA | 2-Door Under Counter Back Bar Refrigerator | 208 Litres / 7.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 900W x 530D x 895H | 950W x 570D x 980H | 48/98/98 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-208HB | 2-Door Under Counter Beer Refrigerator | 208 Litres / 7.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 900W x 530D x 865H | 950W x 570D x 950H | 48/98/98 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-208HC | 2-Door Under Counter Wine Refrigerator | 208 Litres / 7.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 900W x 530D x 835H | 950W x 570D x 920H | 48/98/98 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-208SA | Sliding-Door Under Counter Back Bar Refrigerator | 208 Litres / 7.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 900W x 520D x 895H | 950W x 570D x 980H | 48/98/98 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-208SB | Sliding-Door Under Counter Beer Refrigerator | 208 Litres / 7.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 900W x 520D x 865H | 950W x 570D x 950H | 48/98/98 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-208SC | Sliding-Door Under Counter Wine Refrigerator | 208 Litres / 7.3 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 4 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 900W x 520D x 835H | 950W x 570D x 920H | 48/98/98 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
Beer Refrigerators SC-208HA/HB/HC Hinged Door
Beer Refrigerators SC-208SA/SB/SC Sliding Door
Model | Description | Capacity | Temp. | Cooling Method | Nos. of Shelves | Doors | Defrosting Type | Product Size (mm) | Packing Size (mm) | Container Loading | Certificates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-308HA | 3-Door Under Counter Back Bar Fridge | 308 Litres / 10.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 6 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 1350W x 530D x 895H | 1400W x 570D x 980H | 32/66/66 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-308HB | 3-Door Under Counter Beer Fridge | 308 Litres / 10.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 6 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 1350W x 530D x 865H | 1400W x 570D x 950H | 32/66/66 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-308HC | 3-Door Under Counter Wine Fridge | 308 Litres / 10.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 6 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 1350W x 530D x 835H | 1400W x 570D x 920H | 32/66/66 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-308SA | Sliding-Door Under Counter Back Bar Fridge | 308 Litres / 10.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 6 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 1350W x 520D x 895H | 1400W x 570D x 980H | 32/66/66 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-308SB | Sliding-Door Under Counter Beer Fridge | 308 Litres / 10.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 6 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 1350W x 520D x 865H | 1400W x 570D x 950H | 32/66/66 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
SC-308SC | Sliding-Door Under Counter Wine Fridge | 308 Litres / 10.9 Cu. Ft. | 0 ~ 10℃ | Fan Cooling | 6 PC | Double-Layer Vaccumed Glass | Automatic | 1350W x 520D x 835H | 1400W x 570D x 920H | 32/66/66 PC (20'/40'/40'HQ) | CE/CB/RoHS/ETL |
Wine Fridges SC-308HA/HB/HC Hinged Door
Wine Fridges SC-308SA/SB/SC Sliding Door
Glass Door
Solid Foam Door
Metal Basket Holder
Barrel Beverage Cooler / Can Cooler
/ Party Cooler / Beer Refrigerator / Wine Chiller / Drinks Fridge
