We manufacture and supply whole range of Supermkarket Display Fridges including Supermarket Refrigerator Showcase and Supermarket Freezer Showcase. This serie of Vertical Glass Door Supermarket Refrigerator Showcase is Commercial Beverage Display Cooler for beverage display, drinks display, beer & liqueur display and refrigerated foodservice display. This upright glass door beverage cooler showcase is with the cooling temperature of +2 ℃~+8 ℃ and can be used as milk & dairy cooler showcase too.
This glass door commercial refrigerator showcase is used in supermarkets, hypermarkets, self-service stores, retail chain stores, food stores, convenience stores, grocery stores, hotels & restaurants etc. for the refrigerated display and storage of beverage, drinks & prepackaged foods. Professional supermarket refrigerator manufacturer and supplier in China with over 20 years of experience in commercial refrigeration equipment & supermarket refrigeration equipment, quality is guaranteed.
Glass Door Supermarket Display Cooler
Superior Quality World Brand Compressors For Powerful Cooling and Freezing Capability. Long Lasting Life & Quiet, Energy-Saving
Both Fridge Condenser & Evaporator With 100% Pure Copper Tube, Strong, No Corrotion, Long-Lasting Life
Micro-Computer Digital Display Temperature Controller for Precise and Stable Temperature
3-Pane Double-Layer Glass Door : Energy-Saving Low-E Coated Glass, No Condensed Water, Transparant & Clear Display
Adjustable Flat-Layer-Double-Layer-Holder Interchangeable Shelf for Storage of Bottled Drinks Or Boxed Foods
Universal Casters, No Noise. Anti-Skid Wheels
Supermarket Fridge Cabinet Colors
Description | Standard Parts | Optional Parts |
---|---|---|
Cabinet Material | SPCC + Powder Spraying | SUS304 Stainless Steel |
Lighting | LED (6500K) | LED (Desired Colour Temp.) |
Cabinet Colour | White | Multiple Options |
Power Supply | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph; 220V ±10%, 50Hz, 1Ph | 110V,60Hz;220V,60Hz;380V,60Hz |
Side Panels | Foamed / With Mirror | Vaccumed Film-Coated Glass Panels with Anti-Mist Wire-Heating |
Fan Motor | EBM Shaded Pole Motor | EBM Brushless DC Motor |
Evaporator | Corrugated Fin | |
Compressors | Brand Compressors | |
Thermostat | Micro-Computer Digital Temperature Display Thermostat | Additional gauge outfit |
Shelves | 4 PC Chromium Plating | 4 PC Dip Coating |
Refrigerant | R404a/R22 | |
Doors | Film-Coated Glass Doors with Anti-Mist Wire-Heating & Aluminium Door Frame | Film-Coated Glass Doors with Anti-Mist Wire-Heating & Hidden Door Frame / Hydrophilip Film |
Model | Description | Type | Storage Temp. | Product Length | Cabinet Size (mm) | Module (725 mm) | Side Panel | Display Area | Capacity | Refrig. Capacity | Energy Consum. | Defrost | Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM41S-05205F-4A2 | 5' Vertical Glass-Door Supermarket Display Cooler | Remote | -2 ~ +2℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 800D x 2050H | 2 | 100 mm | 2.9 m2 / 31 sq. ft. | 0.870 m3 / 31 Cu. Ft. | 1414 W | 460 W (Indoor) | 2800 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41S-07205F-4A2 | 7' Vertical Glass-Door Supermarket Display Cooler | Remote | -2 ~ +2℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 800D x 2050H | 3 | 100 mm | 4.4 m2 / 47 sq. ft. | 1.305 m3 / 46 Cu. Ft. | 2121 W | 675 W (Indoor) | 3500 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41S-10205F-4A2 | 10' Vertical Glass-Door Supermarket Display Cooler | Remote | -2 ~ +2℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 800D x 2050H | 4 | 100 mm | 5.8 m2 / 62 sq. ft. | 1.740 m3 / 61 Cu. Ft. | 2828 W | 890 W (Indoor) | 4200 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41S-05205F-4A6 | 5' Vertical Glass-Door Supermarket Display Cooler | Remote | +2 ~ +8℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 800D x 2050H | 2 | 100 mm | 2.9 m2 / 31 sq. ft. | 0.870 m3 / 31 Cu. Ft. | 1414 W | 460 W (Indoor) | 2800 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41S-07205F-4A6 | 7' Vertical Glass-Door Supermarket Display Cooler | Remote | +2 ~ +8℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 800D x 2050H | 3 | 100 mm | 4.4 m2 / 47 sq. ft. | 1.305 m3 / 46 Cu. Ft. | 2121 W | 675 W (Indoor) | 3500 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41S-10205F-4A6 | 10' Vertical Glass-Door Supermarket Display Cooler | Remote | +2 ~ +8℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 800D x 2050H | 4 | 100 mm | 5.8 m2 / 62 sq. ft. | 1.740 m3 / 61 Cu. Ft. | 2828 W | 890 W (Indoor) | 4200 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
Remarks:
1. Standard operating conditions: Ambient temperature(≤+25℃), Humidity(≤60°), Air velocity(( --- ).
2. Optional Ebmpapst Energy-Saving Brushless DC Fan Motor -- For 50% motor energy saving, and more quiet operation.
3. Standard voltage for the supermarket refrigeration units: 380V ±10%, 50Hz, 3Ph or 220V ±10%, 50Hz, 1Ph. 110V/60Hz, 220V/60Hz and 380V/60Hz availability to be confirmed.
220V ±10%, 50Hz, 1Ph: China, Vietname, Cambodia, Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia, New Zealand, Bangladesh, India, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Iran, Iraq, UAE, Yemen, Turkey, Egypt, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Mozambique, Madagascar, South Africa, Angola, Congo, Cameron, Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire, Morocco, Algeria, Libya, Tunisia, Italy, Greece, Spain, Portugal, Britain, France, Germany, Sweden, Norway, Finland, Poland, Hungary, Ukraine, Serbia, Croatia, Romania, Bulgaria, Russia, Chile, Argentina, Paraguay etc.
220V ±10%, 60Hz, 1Ph: Korea, Saudi Arabia, Philippines, Peru etc.
110V ±10%, 60Hz, 1Ph: Japan, United States, Canada, Mexico, Ecuador, Brazil, Colombia, Venezuela etc.
Model | Description | Type | Storage Temp. | Product Length | Cabinet Size (mm) | Module (725 mm) | Side Panel | Display Area | Capacity | Refrig. Capacity | Energy Consum. | Defrost | Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM41S-05205Z-4A2 | 5' Vertical Glass-Door Supermarket Display Chiller | Plug-in Self-Contained | -2 ~ +2℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 800D x 2050H | 2 | 100 mm | 2.9 m2 / 31 sq. ft. | 0.725 m3 / 26 Cu. Ft. | 1160 W | 1860 W | 2800 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41S-07205Z-4A2 | 7' Vertical Glass-Door Supermarket Display Chiller | Plug-in Self-Contained | -2 ~ +2℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 800D x 2050H | 3 | 100 mm | 4.4 m2 / 47 sq. ft. | 1.088 m3 / 38 Cu. Ft. | 1740 W | 2075 W | 3500 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41S-10205Z-4A2 | 10' Vertical Glass-Door Supermarket Display Chiller | Plug-in Self-Contained | -2 ~ +2℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 800D x 2050H | 4 | 100 mm | 5.8 m2 / 62 sq. ft. | 1.450 m3 / 51 Cu. Ft. | 2320 W | 2290 W | 4200 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph | LM41S-05205Z-4A6 | 5' Vertical Glass-Door Supermarket Display Chiller | Plug-in Self-Contained | +2 ~ +8℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 800D x 2050H | 2 | 100 mm | 2.9 m2 / 31 sq. ft. | 0.725 m3 / 26 Cu. Ft. | 1160 W | 1860 W | 2800 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41S-07205Z-4A6 | 7' Vertical Glass-Door Supermarket Display Chiller | Plug-in Self-Contained | +2 ~ +8℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 800D x 2050H | 3 | 100 mm | 4.4 m2 / 47 sq. ft. | 1.088 m3 / 38 Cu. Ft. | 1740 W | 2075 W | 3500 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41S-10205Z-4A6 | 10' Vertical Glass-Door Supermarket Display Chiller | Plug-in Self-Contained | +2 ~ +8℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 800D x 2050H | 4 | 100 mm | 5.8 m2 / 62 sq. ft. | 1.450 m3 / 51 Cu. Ft. | 2320 W | 2290 W | 4200 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
Remarks:
1. Standard operating conditions: Ambient temperature(≤+25℃), Humidity(≤60°), Air velocity(( --- ).
2. Optional Ebmpapst Energy-Saving Brushless DC Fan Motor -- For 50% motor energy saving, and more quiet operation.
3. Standard voltage: 220V ±10%, 50Hz, 1Ph. 110V/60Hz and 220V/60Hz availability to be confirmed.
Model | Description | Type | Storage Temp. | Product Length | Cabinet Size (mm) | Module (725 mm) | Side Panel | Display Area | Capacity | Refrig. Capacity | Energy Consum. | Defrost | Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM41M-05205F-4A2 | 5' Vertical Glass-Door Supermarket Display Refrigerator | Remote | -2 ~ +2℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 900D x 2050H | 2 | 100 mm | 3.6 m2 / 39 sq. ft. | 1.088 m3 / 38 Cu. Ft. | 1631 W | 460 W (Indoor) | 2800 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41M-07205F-4A2 | 7' Vertical Glass-Door Supermarket Display Refrigerator | Remote | -2 ~ +2℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 900D x 2050H | 3 | 100 mm | 5.4 m2 / 58 sq. ft. | 1.620 m3 / 57 Cu. Ft. | 2436 W | 675 W (Indoor) | 3500 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41M-10205F-4A2 | 10' Vertical Glass-Door Supermarket Display Refrigerator | Remote | -2 ~ +2℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 900D x 2050H | 4 | 100 mm | 7.3 m2 / 79 sq. ft. | 1.813 m3 / 64 Cu. Ft. | 3263 W | 890 W (Indoor) | 4200 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41M-05205F-4A6 | 5' Vertical Glass-Door Supermarket Display Refrigerator | Remote | +2 ~ +8℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 900D x 2050H | 2 | 100 mm | 3.6 m2 / 39 sq. ft. | 1.088 m3 / 38 Cu. Ft. | 1631 W | 460 W (Indoor) | 2800 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41M-07205F-4A6 | 7' Vertical Glass-Door Supermarket Display Refrigerator | Remote | +2 ~ +8℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 900D x 2050H | 3 | 100 mm | 5.4 m2 / 58 sq. ft. | 1.620 m3 / 57 Cu. Ft. | 2436 W | 675 W (Indoor) | 3500 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41M-10205F-4A6 | 10' Vertical Glass-Door Supermarket Display Refrigerator | Remote | +2 ~ +8℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 900D x 2050H | 4 | 100 mm | 7.3 m2 / 79 sq. ft. | 1.813 m3 / 64 Cu. Ft. | 3263 W | 890 W (Indoor) | 4200 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
Remarks:
1. Standard operating conditions: Ambient temperature(≤+25℃), Humidity(≤60°), Air velocity(( --- ).
2. Optional Ebmpapst Energy-Saving Brushless DC Fan Motor -- For 50% motor energy saving, and more quiet operation.
3. Standard voltage for the supermarket refrigeration units: 380V ±10%, 50Hz, 3Ph or 220V ±10%, 50Hz, 1Ph. 110V/60Hz, 220V/60Hz and 380V/60Hz availability to be confirmed.
Model | Description | Type | Storage Temp. | Product Length | Cabinet Size (mm) | Module (725 mm) | Side Panel | Display Area | Capacity | Refrig. Capacity | Energy Consum. | Defrost | Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM41M-05205Z-4A2 | 5' Vertical Glass-Door Supermarket Display Fridge | Plug-in Self-Contained | -2 ~ +2℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 900D x 2050H | 2 | 100 mm | 3.6 m2 / 39 sq. ft. | 0.906 m3 / 32 Cu. Ft. | 1341 W | 1920 W | 2800 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41M-07205Z-4A2 | 7' Vertical Glass-Door Supermarket Display Fridge | Plug-in Self-Contained | -2 ~ +2℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 900D x 2050H | 3 | 100 mm | 5.4 m2 / 58 sq. ft. | 1.359 m3 / 48 Cu. Ft. | 2012 W | 2135 W | 3500 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41M-10205Z-4A2 | 10' Vertical Glass-Door Supermarket Display Fridge | Plug-in Self-Contained | -2 ~ +2℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 900D x 2050H | 4 | 100 mm | 7.3 m2 / 79 sq. ft. | 1.813 m3 / 64 Cu. Ft. | 2683 W | 2350 W | 4200 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41M-05205Z-4A6 | 5' Vertical Glass-Door Supermarket Display Fridge | Plug-in Self-Contained | +2 ~ +8℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 900D x 2050H | 2 | 100 mm | 3.6 m2 / 39 sq. ft. | 0.906 m3 / 32 Cu. Ft. | 1341 W | 1920 W | 2800 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41M-07205Z-4A6 | 7' Vertical Glass-Door Supermarket Display Fridge | Plug-in Self-Contained | +2 ~ +8℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 900D x 2050H | 3 | 100 mm | 5.4 m2 / 58 sq. ft. | 1.359 m3 / 48 Cu. Ft. | 2012 W | 2135 W | 3500 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41M-10205Z-4A6 | 10' Vertical Glass-Door Supermarket Display Fridge | Plug-in Self-Contained | +2 ~ +8℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 900D x 2050H | 4 | 100 mm | 7.3 m2 / 79 sq. ft. | 1.813 m3 / 64 Cu. Ft. | 2683 W | 2350 W | 4200 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
Remarks:
1. Standard operating conditions: Ambient temperature(≤+25℃), Humidity(≤60°), Air velocity(( --- ).
2. Optional Ebmpapst Energy-Saving Brushless DC Fan Motor -- For 50% motor energy saving, and more quiet operation.
3. Standard voltage: 220V ±10%, 50Hz, 1Ph. 110V/60Hz and 220V/60Hz availability to be confirmed.
Model | Description | Type | Storage Temp. | Product Length | Cabinet Size (mm) | Module (725 mm) | Side Panel | Display Area | Capacity | Refrig. Capacity | Energy Consum. | Defrost | Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM41L-05205F-4A2 | 5' Vertical Supermarket Reach-in Chiller Showcase | Remote | -2 ~ +2℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 1000D x 2050H | 2 | 100 mm | 4.4 m2 / 47 sq. ft. | 1.305 m3 / 46 Cu. Ft. | 1849 W | 460 W (Indoor) | 2800 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41L-07205F-4A2 | 7' Vertical Supermarket Reach-in Chiller Showcase | Remote | -2 ~ +2℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 1000D x 2050H | 3 | 100 mm | 6.5 m2 / 70 sq. ft. | 1.958 m3 / 69 Cu. Ft. | 2773 W | 675 W (Indoor) | 3500 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41L-10205F-4A2 | 10' Vertical Supermarket Reach-in Chiller Showcase | Remote | -2 ~ +2℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 1000D x 2050H | 4 | 100 mm | 8.7 m2 / 93 sq. ft. | 2.610 m3 / 92 Cu. Ft. | 3698 W | 890 W (Indoor) | 4200 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41L-05205F-4A6 | 5' Vertical Supermarket Reach-in Chiller Showcase | Remote | +2 ~ +8℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 1000D x 2050H | 2 | 100 mm | 4.4 m2 / 47 sq. ft. | 1.305 m3 / 46 Cu. Ft. | 1849 W | 460 W (Indoor) | 2800 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41L-07205F-4A6 | 7' Vertical Supermarket Reach-in Chiller Showcase | Remote | +2 ~ +8℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 1000D x 2050H | 3 | 100 mm | 6.5 m2 / 70 sq. ft. | 1.958 m3 / 69 Cu. Ft. | 2773 W | 675 W (Indoor) | 3500 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
LM41L-10205F-4A6 | 10' Vertical Supermarket Reach-in Chiller Showcase | Remote | +2 ~ +8℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 1000D x 2050H | 4 | 100 mm | 8.7 m2 / 93 sq. ft. | 2.610 m3 / 92 Cu. Ft. | 3698 W | 890 W (Indoor) | 4200 W | 380V ±10%, 50Hz, 3Ph |
Remarks:
1. Standard operating conditions: Ambient temperature(≤+25℃), Humidity(≤60°), Air velocity(( --- ).
2. Optional Ebmpapst Energy-Saving Brushless DC Fan Motor -- For 50% motor energy saving, and more quiet operation.
3. Standard voltage for the supermarket refrigeration units: 380V ±10%, 50Hz, 3Ph or 220V ±10%, 50Hz, 1Ph. 110V/60Hz, 220V/60Hz and 380V/60Hz availability to be confirmed.
Model | Description | Type | Storage Temp. | Product Length | Cabinet Size (mm) | Module (725 mm) | Side Panel | Display Area | Capacity | Refrig. Capacity | Energy Consum. | Defrost | Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM41L-05205Z-4A2 | 5' Vertical Supermarket Reach-in Cooler Showcase | Plug-in Self-Contained | -2 ~ +2℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 1000D x 2050H | 2 | 100 mm | 4.4 m2 / 47 sq. ft. | 1.088 m3 / 38 Cu. Ft. | 1523 W | 1980 W | 2800 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41L-07205Z-4A2 | 7' Vertical Supermarket Reach-in Cooler Showcase | Plug-in Self-Contained | -2 ~ +2℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 1000D x 2050H | 3 | 100 mm | 6.5 m2 / 70 sq. ft. | 1.631 m3 / 58 Cu. Ft. | 2248 W | 2195 W | 3500 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41L-10205Z-4A2 | 10' Vertical Supermarket Reach-in Cooler Showcase | Plug-in Self-Contained | -2 ~ +2℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 1000D x 2050H | 4 | 100 mm | 8.7 m2 / 93 sq. ft. | 2.175 m3 / 77 Cu. Ft. | 3045 W | 2410 W | 4200 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41L-05205Z-4A6 | 5' Vertical Supermarket Reach-in Cooler Showcase | Plug-in Self-Contained | +2 ~ +8℃ | 1450 mm / 5 ft | 1450L x 1000D x 2050H | 2 | 100 mm | 4.4 m2 / 47 sq. ft. | 1.088 m3 / 38 Cu. Ft. | 1523 W | 1980 W | 2800 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41L-07205Z-4A6 | 7' Vertical Supermarket Reach-in Cooler Showcase | Plug-in Self-Contained | +2 ~ +8℃ | 2175 mm / 7 ft | 2175L x 1000D x 2050H | 3 | 100 mm | 6.5 m2 / 70 sq. ft. | 1.631 m3 / 58 Cu. Ft. | 2248 W | 2195 W | 3500 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
LM41L-10205Z-4A6 | 10' Vertical Supermarket Reach-in Cooler Showcase | Plug-in Self-Contained | +2 ~ +8℃ | 2900 mm / 10 ft | 2900L x 1000D x 2050H | 4 | 100 mm | 8.7 m2 / 93 sq. ft. | 2.175 m3 / 77 Cu. Ft. | 3045 W | 2410 W | 4200 W | 220V ±10%, 50Hz, 1Ph |
Remarks:
1. Standard operating conditions: Ambient temperature(≤+25℃), Humidity(≤60°), Air velocity(( --- ).
2. Optional Ebmpapst Energy-Saving Brushless DC Fan Motor -- For 50% motor energy saving, and more quiet operation.
3. Standard voltage: 220V ±10%, 50Hz, 1Ph. 110V/60Hz and 220V/60Hz availability to be confirmed.